- Vom avea ocazii de a intelege mai multe despre somaj, dobanzi si consum, cu impact semnificativ.
- Somaj: raportarile de miercuri, joi si vineri din SUA.
- Dobanzi: declaratiile presedintelui Fed de marti si, in subsidiar, ale reprezentantilor BCE.
- Consum: comertul cu amanuntul ne va spune mai multe despre cum se simte consumatorul european si roman.
Zi | Indicator |
Luni 06.03.2023 | Comertul cu amanuntul (zona euro) Noile comenzi din industrie (SUA) Comertul exterior (China) Comertul cu amanuntul, salarii, indicatori de risc bancar (Romania) |
Marti 07.03.2023 | Declaratii ale presedintelui Fed (SUA) |
Miercuri 08.03.2023 | Comertul cu amanuntul, productia industriala (Germania) PIB (zona euro) Noi locuri de munca neagricole, locuri de munca vacante (SUA) Inflatia (China) PIB (Romania) |
Joi 09.03.2023 | Solicitarile initiale de ajutor de somaj (SUA) |
Vineri 10.03.2023 | Inflatia (Germania) Declaratii ale reprezentantilor BCE (zona euro) Castigurile salariale, locurile de munca neagricole, somajul (SUA) Constructiile de locuinte, investitiile nete (Romania) |
Links