- Rezultatele financiare ale companiilor si somajul sunt in centrul atentiei:
- Rezultate financiare: marile companii raporteaza rezultatele pe trimestrul I, care vor indica incotro merge economia. Impact semnificativ pe piata. Piata se asteapta la decelerari/scaderi anuale, dar rezultatele raportate saptamana trecuta au imbunatatit usor asteptarile.
- Indicatori economici: inflatia, PIB, productia industriala, somajul si imobiliarele in principalele economii ale lumii. Somajul merita citit in paralel cu declaratiile din aceasta saptamana ale reprezentantilor marilor banci centrale, pentru a intelege asteptarile pietei privind dobanzile.
Zi | Indicator |
Luni 17.04.2023 | Declaratii Presedinte BCE (zona euro) PIB, productia industriala (China) |
Marti 18.04.2023 | Sentimentul economic (Germania) Autorizatii de construire, declaratii reprezentant Fed (SUA) Minuta sedintei de politică monetară BNR (Romania) Rezultate financiare: Johnson & Johnson, Bank of America, Netflix, Goldman Sachs |
Miercuri 19.04.2023 | Inflatie, declaratii reprezentanti BCE (zona euro) Declaratii reprezentant Fed (SUA) Lucrarile de constructii (Romania) Rezultate financiare: Tesla, Morgan Stanley, IBM |
Joi 20.04.2023 | Minutele sedintei de politica monetara (zona euro) Somajul, productia industriala, vanzarile de locuinte (SUA) Somajul, comertul cu amanuntul (Romania) |
Vineri 21.04.2023 | Indicele achizitiilor in industrie, declaratii reprezentanti BCE (Germania, zona euro, SUA) Rezultate financiare: Procter & Gamble, SAP |
Links