- Doua stiri vor domina aceasta saptamana, in mod special:
- Banci: preluarea bancii Credit Suisse de catre UBS, anuntata duminica seara.
- Dobanzi: decizia privind dobanda la USD a Fed de miercuri.
Zi | Indicator |
Luni 20.03.2023 | Preluarea bancii Credit Suisse de catre UBS (Elvetia) Declaratii ale presedintei BCE (zona euro) Indicele preturilor la producator (Germania) |
Marti 21.03.2023 | Vanzarile de locuinte existente (SUA) Declaratii reprezentanti BCE (zona euro) Sentimentul economic (Germania) Lucrarile de constructii (Romania) |
Miercuri 22.03.2023 | Decizie de dobanda a Fed (SUA) Declaratii reprezentanti BCE (zona euro) |
Joi 23.03.2023 | Autorizatii de construire, solicitarile initiale de ajutor de somaj, vanzarile de locuinte noi (SUA) Declaratii reprezentanti BCE, Consiliul European (zona euro) Indicatori monetari (Romania) |
Vineri 24.03.2023 | Indicele preturilor de achizitie in industrie (zona euro, Germania) Comenzile de bunuri de folosinta indelungata, indicele preturilor de achizitie in industrie si servicii (SUA) Declaratii reprezentanti BCE si Fed (zona euro, SUA) |
Links