- Vom avea ocazii de a intelege mai multe despre:
- Inflatie: urmariti cu atentie stirile de vineri din SUA, mai ales indicele preturilor de consum personal, care este indicatorul de inflatie favorit al Fed. Pana atunci, marti indicatorii PMI in Europa si SUA, iar miercuri si joi inflatia din Germania si zona euro.
- Consum: tot vineri vor fi raportari despre sentimentul si comportamentul consumatorilor in Germania si SUA. Sunt utile si raportarile financiare ale Walmart si Home Depo de marti.
- Dobanzi: vor fi mai multe declaratii ale reprezentantilor BCE si Fed miercuri si joi, plus publicarea de minute ale sedintelor Fed si BNR.
- Piata imobiliara: vor fi publicate si seturi de date privind vanzarile de locuinte existente si noi in SUA, iar luni aflam mai multe despre lucrarile de constructii in Romania.
Zi | Indicator |
Luni 20.02.2023 | Increderea consumatorilor (zona euro) Lucrarile de constructii, locurile munca vacante (Romania) |
Marti 21.02.2023 | Indicii achizitiilor din industrie si servicii (SUA, Germania, zona euro) Vanzarile de locuinte existente (SUA) Minuta sedintei Consiliului de politica monetara BNR (Romania) Rezultate financiare: Walmart, Home Depot |
Miercuri 22.02.2023 | Indicele preturilor de consum, indicele climatului de afaceri (Germania) Sedinta de politica non-monetara BCE (zona euro) Minuta Comitetului de politica monetara Fed, declaratii reprezentant Fed (SUA) Rezultate financiare: Nvidia, Rio Tinto, eBay |
Joi 23.02.2023 | Indicele preturilor de consum, declaratii reprezentanti Bundesbank (zona euro) PIB, somaj, declaratii reprezentanti Fed (SUA) Indicatori monetari (Romania) Rezultate financiare: Alibaba, Intuit, Raiffeisen |
Vineri 24.02.2023 | PIB, sentimentul consumatorului (Germania) Indicele preturilor de consum personal, sentimentul consumatorului, vanzarile de locuinte noi (SUA) Rezultate financiare: Berkshire Hathaway, Banca Transilvania, Nuclearelectrica, Med Life |
Links