- Urmariti in special stirile despre inflatia si somajul din SUA, precum si declaratiile reprezentantilor Fed si BCE din aceasta saptamana. Au potentialul de a misca piata semnificativ. Principalul determinant al pietei (bursa, titluri de stat, imobiliare – in afara si in Romania) raman asteptarile privind evolutia dobanzilor.
Zi | Indicator |
Luni 13.02.2023 | Declaratii reprezentanti Fed (SUA) Balanta de plati, datoria externa, investitii directe, comert international (Romania) |
Marti 14.02.2023 | Inflatie, declaratii reprezentanti Fed (SUA) PIB (zona euro) Inflatie, productie industriala (Romania) |
Miercuri 15.02.2023 | Declaratii ale presedintei BCE (zona euro) Prognoza economica a Comisiei Europene (zona euro) Raport trimestrial asupra inflatiei, activitatea industriala (Romania) |
Joi 16.02.2023 | Somajul, piata imobiliara (SUA) Declaratii reprezentanti BCE (zona euro) |
Vineri 17.02.2023 | Sentimentul consumatorilor (SUA) Comert si servicii pentru populatie (Romania) |
- Au mai ramas cateva raportari financiare ale companiilor de urmarit: consum (Coca-Cola, Nestle), servicii (Airbnb), Tech, (Cisco), commodities (Glencore), banci (Commerzbank), Romania (Cemacon, Oil Terminal). Dar probabil ca nu acestea vor misca piata in cursul acestei saptamani.
- In continuare, riscul geopolitic nu pare a fi reflectat semnificativ in asteptarile pietei.
Links