| Zi | Indicator |
| Luni 06.02.2023 | Comenzile la fabrica si comertul cu amanuntul (Germania) Posibile declaratii ale presedintei BCE (zona euro) Indicatori de risc bancar, comertul cu amanuntul (Romania) |
| Marti 07.02.2023 | Sentimentul consumatorilor (zona euro) Declaratii ale presedintelui Fed, creditul de consum, balanta comerciala (SUA) |
| Miercuri 08.02.2023 | Licitatie de titluri de stat la 10 ani, stocurile de petrol, raportari financiare Disney, Bunge (SUA) Raport financiar BRD – Groupe Societe Generale (Romania) |
| Joi 09.02.2023 | Inflatie (Germania, China) Somaj, raportari financiare Pepsico, AstraZeneca, Unilever (SUA) Sedinta Consiliului probleme de politica monetara BNR (Romania) |
| Vineri 10.02.2023 | Sentimentul consumatorilor (SUA) |
- De urmarit si raportarile financiare pe trimestrul IV al companiilor care arata tendintele de pe piata. Am oferit cateva exemple in tabelul de mai sus.
- Si, ca totdeauna, nu uitati de riscul geopolitic (razboiul din Ucraina, tensiunile SUA-China), care poate prelua rolul de generator de volatilitate in piata in absenta unor stiri economice majore, cum poate fi aceasta saptamana.
Links