Zi | Indicator | Anterior | Asteptari |
Luni 16.01.2023 | Sentimentul economic ZEW in Germania in ianuarie 2023 | -23.3 | -15.5 |
Luni 16.01.2023 | Cresterea PIB in China pe trimestrul IV 2022 | 3.9% | 1.8% |
Luni 16.01.2023 | Productia industriala in China pe trimestrul IV 2022 | 2.2% | 0.8% |
Marti 17.01.2023 | Inflatia (CPI) anuala in Germania pe decembrie 2022 | 8.6% | 8.6% |
Miercuri 18.01.2023 | Inflatia anuala in Zona Euro la decembrie 2022 | 9.2% | 9.2% |
Miercuri 18.01.2023 | Vanzarile cu amanuntul lunare in SUA pe decembrie 2022 | -0.6% | -0.5% |
Miercuri 18.01.2023 | Inflatia la producator (PPI) lunara in SUA | 0.3% | 0.2% |
Miercuri 18.01.2023 | Vanzarile din industrie in Romania pe noiembrie 2022 | ||
Joi 19.01.2023 | Autorizatii de construire in SUA pe decembrie 2022 | 1.35M | 1.38M |
Joi 19.01.2023 | Indicele productiei industriale PF in SUA pe ianuarie 2023 | -13.8 | -9.5 |
Vineri 20.01.2023 | Vanzari de locuinte existente in SUA pe decembrie 2022 | 4.09M | 3.96M |
Links
Leave a Reply